
$0,26
Quick Comparison
Settings | Ampicilline, 1g, vial, unité. remove | Diazepam, 5mg/ml, 2ml, amp, unité remove | Aminophylline, 25mg/ml, 10ml, amp, unité remove | Amoxycilline 1 gr /acide clavulinique 200 mg/ vial,10 ml remove | Ceftriaxone, 1g, poudre pour inj., vial, avec solvant, unité remove | Insuline Zinc suspension, Lente 100UI/ml, 10ml, vial, unité remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ampicilline, 1g, vial, unité. remove | Diazepam, 5mg/ml, 2ml, amp, unité remove | Aminophylline, 25mg/ml, 10ml, amp, unité remove | Amoxycilline 1 gr /acide clavulinique 200 mg/ vial,10 ml remove | Ceftriaxone, 1g, poudre pour inj., vial, avec solvant, unité remove | Insuline Zinc suspension, Lente 100UI/ml, 10ml, vial, unité remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DINJ_ampI1V-_0 | DINJ_DIAZ1A2_0 | DINJ_AMIN2A1_0 | DINJ_AMOXICLAV_1 | DINJ_CEFT1V-_0 | DINJ_INSZ1V1_0 |
Rating | ||||||
Price | $0,26 | $0,25 | $0,72 | $1,07 | $0,33 | $8,08 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.