
$0,33
Quick Comparison
Settings | Ceftriaxone, 1g, poudre pour inj., vial, avec solvant, unité remove | Furosemide, 10mg/ml, 2ml, amp, unité remove | Hyoscine Butylbromure (Butylscopolamine), 20mg/ml, 1ml, amp, unité remove | Artemether, 80mg/ml, 1ml, amp, unité remove | Insuline Zinc suspension, Lente 100UI/ml, 10ml, vial, unité remove | Ketamine, 50mg/ml, 10ml, vial, unité remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ceftriaxone, 1g, poudre pour inj., vial, avec solvant, unité remove | Furosemide, 10mg/ml, 2ml, amp, unité remove | Hyoscine Butylbromure (Butylscopolamine), 20mg/ml, 1ml, amp, unité remove | Artemether, 80mg/ml, 1ml, amp, unité remove | Insuline Zinc suspension, Lente 100UI/ml, 10ml, vial, unité remove | Ketamine, 50mg/ml, 10ml, vial, unité remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DINJ_CEFT1V-_0 | DINJ_FURO2A2_0 | DINJ_HYOS2A1_0 | DINJ_ARTE8A1_0 | DINJ_INSZ1V1_0 | DINJ_KETA5V1_0 |
Rating | ||||||
Price | $0,33 | $0,13 | $0,41 | $0,40 | $8,08 | $1,96 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.