
$0,23
Quick Comparison
Settings | Epinéphrine (Adrenaline), 1mg/ml, 1ml, amp, unité remove | Gentamicine, 40mg/ 2ml, amp, unité remove | Insuline Zinc suspension, Lente 100UI/ml, 10ml, vial, unité remove | Hydrocortisone Sodium Succinate, 100mg, vial, unité remove | Ketamine, 50mg/ml, 10ml, vial, unité remove | Ceftriaxone, 1g, poudre pour inj., vial, avec solvant, unité remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Epinéphrine (Adrenaline), 1mg/ml, 1ml, amp, unité remove | Gentamicine, 40mg/ 2ml, amp, unité remove | Insuline Zinc suspension, Lente 100UI/ml, 10ml, vial, unité remove | Hydrocortisone Sodium Succinate, 100mg, vial, unité remove | Ketamine, 50mg/ml, 10ml, vial, unité remove | Ceftriaxone, 1g, poudre pour inj., vial, avec solvant, unité remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DINJ_EPIN1A1_0 | DINJ_GENT4A2_0 | DINJ_INSZ1V1_0 | DINJ_HYDR1V-_0 | DINJ_KETA5V1_0 | DINJ_CEFT1V-_0 |
Rating | ||||||
Price | $0,23 | $0,15 | $8,08 | $0,68 | $1,96 | $0,33 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.