$0,28
Quick Comparison
Settings | Quinine Bichlorhydrate, 300mg/ml, 2ml, amp, unité remove | Diazepam, 5mg/ml, 2ml, amp, unité remove | Chlorpromazine Chlorhydrate, 25mg/ml, 2ml, amp, unité remove | Dexamethasone Sodium Phosphate, 4mg/ml, 1ml, amp, unité remove | Ceftriaxone, 1g, poudre pour inj., vial, avec solvant, unité remove | Gentamicine, 40mg/ 2ml, amp, unité remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Quinine Bichlorhydrate, 300mg/ml, 2ml, amp, unité remove | Diazepam, 5mg/ml, 2ml, amp, unité remove | Chlorpromazine Chlorhydrate, 25mg/ml, 2ml, amp, unité remove | Dexamethasone Sodium Phosphate, 4mg/ml, 1ml, amp, unité remove | Ceftriaxone, 1g, poudre pour inj., vial, avec solvant, unité remove | Gentamicine, 40mg/ 2ml, amp, unité remove |
Image | ||||||
SKU | DINJ_QUIN6A2_0. | DINJ_DIAZ1A2_0 | DINJ_CHLM5A2_0 | DINJ_DEXA4A1-_0 | DINJ_CEFT1V-_0 | DINJ_GENT4A2_0 |
Rating | ||||||
Price | $0,28 | $0,25 | $0,70 | $0,13 | $0,33 | $0,15 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.