
$0,48
Quick Comparison
Settings | Penicilline Benzathine, 2.4MUI, vial, unité remove | Artesunate, 60mg injectable, I.M / I.V. kit (artesunate 60mg+chlorure de sodium remove | Ceftriaxone, 1g, poudre pour inj., vial, avec solvant, unité remove | Calcium Gluconate, 100mg/ml, 10ml, amp, unité remove | Amoxycilline 1 gr /acide clavulinique 200 mg/ vial,10 ml remove | Gentamicine, 80mg/ 2ml, amp, unité remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Penicilline Benzathine, 2.4MUI, vial, unité remove | Artesunate, 60mg injectable, I.M / I.V. kit (artesunate 60mg+chlorure de sodium remove | Ceftriaxone, 1g, poudre pour inj., vial, avec solvant, unité remove | Calcium Gluconate, 100mg/ml, 10ml, amp, unité remove | Amoxycilline 1 gr /acide clavulinique 200 mg/ vial,10 ml remove | Gentamicine, 80mg/ 2ml, amp, unité remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DINJ_PENB2V-_0 | DINJ_ARTE6V-_0 | DINJ_CEFT1V-_0 | DINJ_CALG1A1_0 | DINJ_AMOXICLAV_1 | DINJ_GENT8A2_0 |
Rating | ||||||
Price | $0,48 | $3,28 | $0,33 | $1,24 | $1,07 | $0,14 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.