
$0,13
Quick Comparison
Settings | Furosemide, 10mg/ml, 2ml, amp, unité remove | Ceftriaxone, 1g, poudre pour inj., vial, avec solvant, unité remove | Artesunate, 60mg injectable, I.M / I.V. kit (artesunate 60mg+chlorure de sodium remove | Chlorpromazine Chlorhydrate, 25mg/ml, 2ml, amp, unité remove | Aminophylline, 25mg/ml, 10ml, amp, unité remove | Amoxycilline 1 gr /acide clavulinique 200 mg/ vial,10 ml remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Furosemide, 10mg/ml, 2ml, amp, unité remove | Ceftriaxone, 1g, poudre pour inj., vial, avec solvant, unité remove | Artesunate, 60mg injectable, I.M / I.V. kit (artesunate 60mg+chlorure de sodium remove | Chlorpromazine Chlorhydrate, 25mg/ml, 2ml, amp, unité remove | Aminophylline, 25mg/ml, 10ml, amp, unité remove | Amoxycilline 1 gr /acide clavulinique 200 mg/ vial,10 ml remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DINJ_FURO2A2_0 | DINJ_CEFT1V-_0 | DINJ_ARTE6V-_0 | DINJ_CHLM5A2_0 | DINJ_AMIN2A1_0 | DINJ_AMOXICLAV_1 |
Rating | ||||||
Price | $0,13 | $0,33 | $3,28 | $0,70 | $0,72 | $1,07 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.