
$0,15
Quick Comparison
Settings | Gentamicine, 40mg/ 2ml, amp, unité remove | Ceftriaxone, 1g, poudre pour inj., vial, avec solvant, unité remove | Lidocaïne Chlorhydrate, 2%, 20 ml, vial, unité remove | Artesunate, 60mg injectable, I.M / I.V. kit (artesunate 60mg+chlorure de sodium remove | Dextrose (Glucose), 50%, 50ml, vial, unité remove | Dexamethasone Sodium Phosphate, 4mg/ml, 1ml, amp, unité remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Gentamicine, 40mg/ 2ml, amp, unité remove | Ceftriaxone, 1g, poudre pour inj., vial, avec solvant, unité remove | Lidocaïne Chlorhydrate, 2%, 20 ml, vial, unité remove | Artesunate, 60mg injectable, I.M / I.V. kit (artesunate 60mg+chlorure de sodium remove | Dextrose (Glucose), 50%, 50ml, vial, unité remove | Dexamethasone Sodium Phosphate, 4mg/ml, 1ml, amp, unité remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DINJ_GENT4A2_0 | DINJ_CEFT1V-_0 | DINJ_LIDO2V2_0 | DINJ_ARTE6V-_0 | DINJ_DEXT5V5_0 | DINJ_DEXA4A1-_0 |
Rating | ||||||
Price | $0,15 | $0,33 | $0,63 | $3,28 | $1,34 | $0,13 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.