$14,37
Quick Comparison
Settings | Test, Syphilis, RPR , flacon 40 tests, unité remove | Test sanguin anti-D monoclonal, 200 tests, 10ml, unité remove | Determine Test Hépatite B rapide (HBsAg), 40 Unités remove | Antigène H Salmonella typhi D, flacon, unité remove | Antigène O Salmonella typhi G, flacon, unité remove | Determine Test Hépatite B rapide (HBs-Ag), 25 unités remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Test, Syphilis, RPR , flacon 40 tests, unité remove | Test sanguin anti-D monoclonal, 200 tests, 10ml, unité remove | Determine Test Hépatite B rapide (HBsAg), 40 Unités remove | Antigène H Salmonella typhi D, flacon, unité remove | Antigène O Salmonella typhi G, flacon, unité remove | Determine Test Hépatite B rapide (HBs-Ag), 25 unités remove |
Image | ||||||
SKU | DDGT_SYPT1TD_1 | DDGT_BLOR1T-_0 | DDG_HBTE1-_1 | DDGT_SALTDH-_0 | DDGT_SALTGO-_0 | DDGT_HBTE1-_0 |
Rating | ||||||
Price | $14,37 | $8,30 | $14,37 | $5,23 | $5,23 | $19,96 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Le test d’antigène de surface de l’hépatite B en une étape (test d’antigène australien) (sérum/plasma) est un immunodosage chromatographique rapide pour la détection qualitative de l’antigène de surface de l’hépatite B dans le sérum ou le plasma. | |||||
Content | L'hépatite B se transmet par voie sexuelle ou intraveineuse et a une période d'incubation de six mois. S'il n'est pas diagnostiqué correctement et à temps, il peut évoluer vers une infection aiguë ou chronique, une cirrhose du foie et une hépatite fulminante. La méthode de test utilise un anticorps monoclonal conjugué à de l'or colloïdal et un anticorps polyclonal immobilisé sur une bandelette de nitrocellulose en un trait fin. Si l'échantillon contient de l'HBsAg, le conjugué or colloïdal-anticorps (souris) se lie à l'antigène en formant un complexe antigène-anticorps-or colloïdal. Les complexes migrent alors à travers la bande de nitrocellulose par capillarité qui est stoppée par une zone d'anticorps immobilisés formant une bande colorée. | |||||
Weight | ||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.