
$0,51
Quick Comparison
Settings | Phytomenadione (Vitamine K1), 10mg/ml, 1ml, amp remove | Aminophylline, 25mg/ml, 10ml, amp, unité remove | Ciprofloxacine, 2mg/ml, 100ml, flacon, unité remove | Héparinate de Sodium, 5.000 UI, 5ml, amp, unité remove | Amoxycilline 1 gr /acide clavulinique 200 mg/ vial,10 ml remove | Ceftriaxone, 1g, poudre pour inj., vial, avec solvant, unité remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Phytomenadione (Vitamine K1), 10mg/ml, 1ml, amp remove | Aminophylline, 25mg/ml, 10ml, amp, unité remove | Ciprofloxacine, 2mg/ml, 100ml, flacon, unité remove | Héparinate de Sodium, 5.000 UI, 5ml, amp, unité remove | Amoxycilline 1 gr /acide clavulinique 200 mg/ vial,10 ml remove | Ceftriaxone, 1g, poudre pour inj., vial, avec solvant, unité remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | DINJ_PHYT1A1_0 | DINJ_AMIN2A1_0 | DINJ_CIPR2V1_0 | DINJ_HEPA5A5_0 | DINJ_AMOXICLAV_1 | DINJ_CEFT1V-_0 |
Rating | ||||||
Price | $0,51 | $0,72 | $0,93 | $6,62 | $1,07 | $0,33 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.